Planes y presupuestos, 2010
Las proyecciones planteadas para el periodo 2010-2014, contemplan una mejoría moderada en las condiciones económicas del país, lo cual permite al Instituto seguir manteniendo la solvencia financiera que garantiza pagar rendimientos competitivos al ahorro de los trabajadores. Esto se sustenta en estr...
Ente Autore: | |
---|---|
Lingua: | inglese spagnolo |
Soggetti: | |
Accesso online: | https://infonavit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=abc82041434dd4dcc4402d76adfc7157 |
Accesso online
https://infonavit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=abc82041434dd4dcc4402d76adfc7157Binavi: BAS
Collocazione: |
353.55 I5 032962 |
---|---|
Copia Caja | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD | Disponibile Richiedi |
Copia Caja ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD ej. 2 | Disponibile Richiedi |
Copia Caja ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD ej. 3 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Caja ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD ej. 5 | Disponibile Richiedi |
Copia Caja ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 CD ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 CD ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 CD ej. 6 | Disponibile Richiedi |
Binavi: 1ER
Collocazione: |
353.55 I5 032962 |
---|---|
Copia Caja ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 1 ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 2 ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Copia Vol. 3 ej. 4 | Disponibile Richiedi |
Binavi: Unknown
Collocazione: |
Unknown |
---|---|
Copia Unknown | Disponibile Richiedi |