Planes y presupuestos, 2010
Las proyecciones planteadas para el periodo 2010-2014, contemplan una mejoría moderada en las condiciones económicas del país, lo cual permite al Instituto seguir manteniendo la solvencia financiera que garantiza pagar rendimientos competitivos al ahorro de los trabajadores. Esto se sustenta en estr...
Collectivité auteur: | |
---|---|
Langue: | anglais espagnol |
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://infonavit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=abc82041434dd4dcc4402d76adfc7157 |
Internet
https://infonavit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=abc82041434dd4dcc4402d76adfc7157Binavi: BAS
Cote: |
353.55 I5 032962 |
---|---|
Exemplaire Caja | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD | Disponible Réserver |
Exemplaire Caja ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD ej. 2 | Disponible Réserver |
Exemplaire Caja ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD ej. 3 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Caja ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD ej. 5 | Disponible Réserver |
Exemplaire Caja ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 CD ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 CD ej. 6 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 CD ej. 6 | Disponible Réserver |
Binavi: 1ER
Cote: |
353.55 I5 032962 |
---|---|
Exemplaire Caja ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 1 ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 2 ej. 4 | Disponible Réserver |
Exemplaire Vol. 3 ej. 4 | Disponible Réserver |
Binavi: Unknown
Cote: |
Unknown |
---|---|
Exemplaire Unknown | Disponible Réserver |